Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | Daihan |
Model | : | WCL P8 |
Kategori | : | Ultra Düşük Sıcaklık Soğutmalı Sirkülatörlü Su Banyosu |
Etkin Boyutlar | : | 180x143x150 |
İç Boyutlar | : | 180x310x150 |
Dış Boyutlar | : | 372x468x630 |
Kapasite | : | 8 Litre |
Isıtıcı | : | 1 kW |
Soğutma Kapasitesi 10°C | : | 1.2 kW |
Soğutma Kapasitesi 0°C | : | 770 W |
Soğutma Kapasitesi -20°C | : | 150 W |
Soğutucu | : | 3/8 HP CFC-Free (404A) Soğutma Sistemi |
Sıcaklık Aralığı | : | -40°C - 100°C |
Sıcaklık Doğruluğu | : | ± 0.1°C |
Sıcaklık Tekrarlanabilirliği | : | ± 0.2°C -20°C |
Sıcaklık Sensörü | : | PT 100 |
Kontrol Ünitesi | : | Jog Dijital Bulanık Denetleyici - Shuttle Anahtarı (Turn + Push) |
Ekran | : | Dijital LCD Ekran, Arka Aydınlatma Fonksiyonu |
Zamanlayıcı | : | 99 Saat 59 Dakika 59 Saniye |
İç Meteryal | : | Paslanmaz Çelik |
Dış Ünite Meteryali | : | Toz Boyalı Çelik |
Meteryal Yalıtımı | : | 40 mm Kalınlıkta Polystyrene |
Pompa | : | 15 Litre / Dakika (İç / Dış) |
Kompresör Kontrol | : | Aşırı soğutmayı önlemek için akıllı kompresör kontrolü |
Cihaz Güvenliği | : | Sıcaklık aşımı, basınç aşımı, akım kaçak önleyici, hata alarmı |
Kapak | : | Paslanmaz Çelik Düz Kapak Sisteme Dahildir. |
Tahliye Valfi | : | Takılı |
Nozul | : | I.D. 10mm Ö.D. 12mm (id 10mm od 18mm iç sirkülasyon için silikon tüp bağlı) |
Diğerleri | : |
CE Sertifikası, PL (Ürün Sorumluluk) Sigortası, Depolama Fonksiyonu (Sıcaklık ve Timer), Kilitleme modu, Kullanıcı koruma modu, Alarm (Hata Durumu ve Timer - end) Uzaktan İzleme ve PC ile kontrol için RS232C Bağlantısı |
Paket Boyutları | : | 530x370x700 |
Brüt Ağırlık | : | 54 kg |
Güç Tüketimi | : | 1.7 kW |
Güç Kaynağı | : | Monofaz, AC 120V, 60 Hz ya da AC 230V, 50/60 Hz |