Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | WTW |
Model | : | WTW TURB 355 IR TÜRBİDİMETRE |
Ölçüm Prensibi | : | Nefelometrik (90º saçılma) |
Ölçüm Aralığı | : | 0…1100 NTU / 0…1100 FNU |
Işık Kaynağı | : | IR-LED |
Kalibrasyon | : | Otomatik 1-3 noktalı |
Ölçüm Hassasiyeti | ||
1…500 NTU | : | Ölçüln değerin ±%2 |
500…1100 NTU | : | Ölçüln değerin ±%3 |
Küvet Yapısı | : | 25x45 mm, 15 ml lik küvet |
Boyutlar | : | 48x70x165 mm |
Güç | : | 4 adet pil ile çalışır (takribi 1500 ölçüm) |
Ekran | : | LCD |
Hangi ışık kaynağı tercih edilmeli İnfrared (IR) veya beyaz ışık (Tungsten)?
Bir infrared ışık kaynağı bir çözeltideki renklenmenin etkisini minimuma düşürür hatta tamamen ortadan kaldırır. Çünkü 860 nm'lik dalga boyunda pratik olarak herhangi bir absorbsiyon yoktur. Diğer taraftan taneciklerde ışık saçılması bu dalga boyunda daha düşüktür.
Beyaz ışık küçük tanecikler için daha yüksek duyarlılığa sahiptir. Ancak bu durumda çözeltide bulunan doğal rengin bozucu etkiside daha fazladır.
IR ölçümü DIN ISO tarafından gerekli görülmekte buna karşılık beyaz ışık ölçümü US EPA tarafından istenmektedir.
Muhtelif sıvılar için tipik bulanıklık değerleri
Sıvı | NTU |
Deiyonize Su | 0.02 |
İçme Suyu | 0.02…0.5 |
Kaynak Suyu | 0.05…10 |
Atık Su (Arıtılmamış) | 70…2000 |
Beyaz Su (Kağıt endüstrisi) | 60…800 |
Set İçeriği; Taşıma çantası, 3 adet standart solüsyonu (0.02-10-1000 NTU) ve 2 adet boş küvet ile birlikte hizmetinize sunulmaktadır.