Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | WTW |
Model | : | WTW TETRACON 325 İLETKENLİKELEKTRODU |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | : |
10 µS/cm...2000 mS/cm, ± %0.5 hassasiyet |
Sıcaklık çalışma aralığı | : | 0…100ºC |
TDS | : | 0...1999 mg/L, 0.0...199.9 g/L, ± %0.5 hassasiyet |
Tuzluluk | : | 0.0...70.0, ± %0.5 hassasiyet |
Şaft Malzemesi | : | Epoksi |
Şaft Uzunluğu | : | 120 mm |
Hücre Sabiti | : | K= 0.475 cm-1 |
Çap | : | 15.3 mm |
Kablo Uzunluğu | : | 1.5 m |
Dolum Hacmi | : | - |
Minimum batma derinliği | : | 36 mm |
Maksimum batma derinliği | : | 120 mm |
* Ölçüm aralığı cihaza göre değişebilir
Optimize edilen hücre geometrisi sayesinde en yüksek derecede doğruluk ve lineerlik,
Sadece bir tek elektrot ile son derece geniş ölçüm aralığı,
Yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı, uzun süreli hücre sabiti kararlığına sahip grafit elektrot yapısı,
Sisteme entegre sıcaklık sensörü,
Küçük daldırma derinlikleri,
Kirli elektrotla bile herhangi bir ölçüm hatası yoktur. Elektrot yüzeyi üzerindeki temas direnci otomatik telafi edilir,
Kablo etkilerinden herhangi bir ölçüm hatası oluşmaz,
Dayanıklı, kırılmaz tipte epoksi gövdeye sahiptir.