Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | WTW |
Model | : | WTW OXITOP IS 6 BOİ / BOD / DBO ÖLÇÜM CİHAZI |
Ölçüm Aralığı | : | 0 ... 40 / 80 / 200 / 400 /800 / 2000 / 4000mg/L BOİ’ye eşdeğerdir. |
Ölçülen Miktar | : | BOİn |
Ölçüm Prensibi | : | Manometrik, basınç sensörü ile |
Ekran doğruluğu | : | ±1 basamak (±3.55 hPa |
Çalışma aralığı | : | 500-1100 hPa |
Hafıza | : | BOİ5 için günde 1 adet |
Ortam sıcaklığı | : | Depolama: -25…+65°C |
Çalışma sıcaklığı | : | +5…+50°C |
Cihaz Boyutları | : | Yükseklik 69 mm, Ø 70 mm |
Yüksek ölçüm doğruluğu
Civasız manometrik ölçüm metodu
Ölçülen değerin 5 gün süreli otomatik saklanması
Genişletilebilir özellik
AutoTemp fonksiyonu; eğer numune sıcaklığı aşırı soğuk ise, sabit bir sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar ölçüme başlanması otomatik olarak ertelenir.
Set İçeriği ; 6 adet ölçüm kafası, 6 adet ölçüm şişesi,6 adet lastik tıpa, 1 adet karıştırıcı tabla, NTH 600 inhibitör,
NaOH tabletler, 164 ve 432 ml'lik ölçüm beheri, 1 adet not defteri ile komple set halinde hizmetinize sunulmaktadır.
Ölçüm yapabilmek için OxiTop cihazının yanı sıra İnkübatöre ihtiyaç vardır.