Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | WTW |
Model | : | WTW INOLAB COND 7310P SET TİPİ İLETKENLİK ÖLÇER (MASA TİPİ) |
Ölçüm Aralığı | : | 0.0 mS/cm.....1000mS/cm veya 0.00mS/cm...20.00uS/cm, 0,000....2000 MΩcm |
TDS (toplam çözünmüş madde | : | 0......2000 mg/lt |
Ekranda Elektrot Durumunu Gösterme | : | Var |
Otomatik Sıcaklık Kompanzasyonu ve Paralel Sıcaklık Ölçümü | : | Var |
IP 67 Koruma Sınıfı | : | Yok |
800 Test Değerine Kadar Zamana Bağlı Hafızaya Alma | : | Var |
PC Bağlanabilme Özelliği | : | Var |
Doğruluk | : | Ölçülen değerin ± 0.5 % |
Dijital Grafik Ekran | : | Var |
Ekran | : | LCD |
Dijital Kayıt Edici | : | Var |
Barcode Bağlanabilme Özelliği (Opsiyonel) | : | Var |
Kalibrasyon Aralığını Ayarlayabilme Özelliği | : | Var |
GLP Kalibrasyon Protokolünü Destekleme Özelliği | : | Var |
İyon elektrotlarının (ISE) bağlanabilme özelliği | : | Yok |
RS232 Portu | : | Var |
Cihaz Boyutları | : | 240x190x80 mm |
Kullanılması kolay, İletkenlik,TDS,Tuzluluk ve sıcaklık için çok fonksiyonlu, paralel sıcaklık gösterimi ve otomatik sıcaklık telafisi özelliklerine sahip, rutin laboratuvar tipi İletkenlik cihazı.Pille ve şebeke hattıyla çalışabilmektedir.
USB ara birimi
Sisteme yerleşik (yapıya yerleşik) tipte yazıcı mevcuttur.