Bu Kategorinin En Çok Satanları
Özellik | Açıklama | |
Marka | : | WTW |
Model | : | WTW COND 3110 SET 3 İLETKENLİK ÖLÇER (PORTATİF) |
Kategori | : | Ph Metre |
Ölçüm Aralığı | : | 0,0 mS/cm.....1000 mS/cm, |
Ölçüm Hassasiyeti | : | Ölçülen değerin ± 0.5 %, ± 0,1 K |
Otomatik Sıcaklık Komponzasyonu | : | Var |
IP 67 Koruma Sınıfı | : | Var |
1-2-3-4-5 Noktalı Kalibrasyon İmkanı (WTW Teknik Tampon ve NIST Tamponları ile) | : | Yok |
Ekranda Elektrot Durumunu Gösterme | : | Var |
Son Kalibrasyon Değerlerini Kaydetme ve İstenildiğinde Ekranda Görülebilme | : | Var |
Ekran | : | LCD |
CMC - Devamlı Ölçüm Kontrolü - Fonksiyonu | : | Yok |
50 Test Değerine Kadar Zamana Bağlı Hafızaya Alma Özelliği | : | Yok |
GLP Kalibrasyon Protokolünü Destekleme Özelliği | : | Var |
Kalibrasyon Aralığı Ayarlayabilme | : | Var |
Cihaz Boyutları | : | 180x80x55 mm |
Cihaz Ağırlığı | : | 400 gr. |
WTW 3110 el tipi İletkenlik Ölçüm cihazı, arazide kullanıma uygun tasarlanmış olup aynı zamanda laboratuvarda da kullanılabilmektedir. IP 66 / 67 standartlarına uygunluğu ile yağmurlu ve çamurlu ortamda asla su geçirme endişesi olmadan gönül rahatlığı ile ölçüm yapılabilir.